
Disponibilités
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible
Réservé
Passage

3 nuits minimum hors période de vacances scolaires
7 nuits minimum pour les vacances scolaires
Nous contacter pour avoir les tarifs de moins de 7 jours
Les tarifs pour 2 personnes sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs
| PERIODE | DATES | TARIFS SEMAINE |
|---|---|---|
| AVRIL – MAI | Du 28/03/2026 au 29/05/2026 | 500 € |
| JUIN | Du 30/05/2026 au 26/06/2026 | 525 € |
| JUILLET – AOÛT Vacances scolaires | Du 27/06/2026 au 28/08/2026 | 595 € |
| SEPTEMBRE | Du 29/08/2026 au 25/09/2026 | 525 € |
| OCTOBRE – MI DECEMBRE | Du 26/09/2026 au 18/12/2026 | 500 € |
| DECEMBRE Vacances scolaires | Du 19/12/2026 au 02/01/2026 | 630 € |
| JANVIER | Du 03/01/2026 au 06/02/2026 | 560 € |
| FEVRIER Vacances scolaires | Du 7/02/2026 au 7/03/2026 | 595 € |
| MARS | Du 8/03/2026 au 27/03/2026 | 560€ |

Horaires
Arrivée à partir de 17h
Départ au plus tard à 10h
Restrictions
Logement non fumeur
Pas de fêtes
Animaux non admis