
Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible
Réservé
Passage

2 nuits minimum hors période de vacances scolaires
7 nuits minimum pour les vacances scolaires
Nous contacter pour avoir les tarifs de moins de 7 jours
Les tarifs pour 2 personnes sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs
PERIODE | DATES | TARIFS SEMAINE |
---|---|---|
AVRIL – MAI | Du 01/04/2022 au 29/05/2022 | 450 € |
JUIN | Du 30/05/2022 au 02/07/2022 | 500 € |
JUILLET – AOÛT Vacances scolaires | Du 03/07/2022 au 28/08/2022 | 550 € |
SEPTEMBRE | Du 29/08/2022 au 02/10/2022 | 500 € |
OCTOBRE – MI DECEMBRE | Du 03/10/2022 au 17/12/2022 | 450 € |
DECEMBRE Vacances scolaires | Du 17/12/2022 au 01/01/2023 | 600 € |
JANVIER | Du 02/01/2023 au 04/02/2023 | 450 € |
FEVRIER Vacances scolaires | Du 05/02/2023 au 04/03/2023 | 600€ |
MARS | Du 05/03/2022 au 15/04/2022 | 550€ |

Horaires
Arrivée à partir de 17h
Départ au plus tard à 10h
Restrictions
Logement non fumeur
Pas de fêtes
Animaux non admis