Disponibilités
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Disponible
Réservé
Passage
3 nuits minimum hors période de vacances scolaires
7 nuits minimum pour les vacances scolaires
Nous contacter pour avoir les tarifs de moins de 7 jours
Les tarifs pour 2 personnes sont susceptibles d’être modifiés sans préavis.
Tarifs
PERIODE | DATES | TARIFS SEMAINE |
---|---|---|
AVRIL – MAI | Du 29/03/2025 au 30/05/2025 | 525 € |
JUIN | Du 31/05/2025 au 27/06/2025 | 550 € |
JUILLET – AOÛT Vacances scolaires | Du 28/06/2025 au 29/08/2025 | 630 € |
SEPTEMBRE | Du 30/08/2025 au 26/09/2025 | 595 € |
OCTOBRE – MI DECEMBRE | Du 27/09/2024 au 19/12/2024 | 525 € |
DECEMBRE Vacances scolaires | Du 21/12/2024 au 03/01/2025 | 630 € |
JANVIER | Du 04/01/2025 au 07/02/2025 | 560 € |
FEVRIER Vacances scolaires | Du 8/02/2025 au 7/03/2025 | 630 € |
MARS | Du 8/03/2025 au 28/03/2025 | 560€ |
Horaires
Arrivée à partir de 17h
Départ au plus tard à 10h
Restrictions
Logement non fumeur
Pas de fêtes
Animaux non admis